This browser does not support the video element.
المعلمات الفنية لسلسلة الزر س | |||||||||||||
يكتب | Q200 | Q202 | Q400 | Q404 | Q600 | Q602 | Q606 | Q800 | Q808 | Q1000 | Q1010 | Q1200 | Q1212 |
وظيفة المرسل | 2 أزرار ذات سرعة واحدة | 2 أزرار ذات سرعة مزدوجة | 4 أزرار ذات سرعة واحدة | 4 أزرار ذات سرعة مزدوجة | 6 أزرار ذات سرعة واحدة | 2 أزرار 4
| 6 أزرار ذات سرعة مزدوجة | 8 أزرار ذات سرعة واحدة | 8 أزرار ذات سرعة مزدوجة | 10 أزرار ذات سرعة واحدة | 10 أزرار ذات سرعة مزدوجة | 12 أزرار ذات سرعة واحدة | 12 أزرار ذات سرعة مزدوجة |
أبعاد المرسل | 14.5x7.5x3.8cm | 19x7.2x3.9cm | 23.9x7.2x3.9cm | ||||||||||
وزن المرسل | 240g | 300 جم | 360g | ||||||||||
هوائي المرسل | داخل | ||||||||||||
هوائي المتلقي | الهوائي الخارجي الداخلي / الاختياري | ||||||||||||
يبدأ | اضغط على زر البدء | ||||||||||||
طارئ | الفطر يتوافق مع المعيار EN3849-1 | ||||||||||||
السكن | معززة من النايلون البلاستيك | ||||||||||||
فئة IP | IP65 | ||||||||||||
مسافة | ≥ 100 متر / يمكن تخصيص 300 متر / 500 متر | ||||||||||||
تكرار | 433/480MHz | ||||||||||||
درجة حرارة | -35 درجة مئوية - +75 درجة مئوية | ||||||||||||
زر الحياة | ≥ 2،000،000 مرة | ||||||||||||
مزود الطاقة | 2 قطع البطارية (1.5 فولت) | ||||||||||||
وقت العمل المستمر | 400 ساعة (في درجة حرارة الغرفة) | ||||||||||||
الإغلاق التلقائي | لا يمكن تعيين أي برنامج / برنامج لمدة 15 دقيقة و 30 دقيقة | ||||||||||||
زر نص | السهم/الإنجليزية/الصينية/غيرها | ||||||||||||
إخراج المتلقي | ترحيل 5A@250V | ||||||||||||
جهد المتلقي | AC/DC 12-24V ، 24-48V ، 24-264V ، 110-460V
|
CRANE عن بعد السيطرة رفع جهاز التحكم عن بُعد السيطرة عن بُعد الصناعية رفع عن بعد السيطرة الشاحنة رافعة التحكم عن بعد السيطرة عن بُعد برج رافعة جزازة التحكم عن بعد جهاز التحكم عن بُعد LCC المحمولة LCC عصا التحكم عن بعد السيطرة على بعد هنجل عن بعد السيطرة Jiekong عن بعد التحكم عن بعد SAGA عن بعد السيطرة